| 3C 454.3  MESURES PHOTOMETRIQUES |  | 
|---|
| Après une longue période assez calme (DR~2, entre mR 15 et mR 17), 3C 454.3 présente depuis 2000 des variations importantes de luminosité pouvant atteindre 4 magnitudes comme 2005, la magnitude 12 ayant été atteinte de 9 mai. Le sursaut d'activité s'accompagne d'une augmentation de l'indice B-R qui passe de 1.0 à 1.4. L'objet avait déjà présenté une augmentation importante de luminosité avec un maximum en aôut/septembre 2001 (mR~13,5). Le dernier sursaut a été observé en juillet 2007 (avec un maximum Mr = 13). Le comportement de 3C 454.3 sur ces 6 dernières années en fait donc un objet particulièrement intéressant à suivre dans le futur proche. Il s'agira notamment de déterminer les futurs sursauts, étudier leur fréquence. 
 | 
|---|
| QSO historical light curves, Angione, AJ, 1973 | 
| The unprecedented optical outburst of the quasar 3C 454.3, Villata, A&A, 2007 | 
| A rapid and dramatic outburst in blazar 3C 454.3, Fuhrmann, A&A, 2007 | 
| Références | 
|---|
| 
 
 
 
 magnitudes V 
  | 
|---|
| Mesures  | 
|---|
2008 : Mira AP
| Date | Julian Date | Mag | s | snr | comp | Mag Comp | 
| 12/08/08 | 2454691.4000 | 15.42 | 0.04 | 28 | B | 15.19 | 
| 26 11  06  | 15 12  06  | 22 12 06  | 29 08 07 | 11 09 07 | 12 09 07 | 13 09 07 | 14 09 07  | 18 09 07 | 21 09 07 | 22 09 07 | 24 09 07 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 13.81 | 13.72 | 13.81 | 13.87 | 13.85 | 13.84 | 13.82 | 13.83 | ||||
| E | 15.74 | 15.44 | 15.70 | 15.68 | 15.71 | 15.72 | 15.74 | 15.62 | ||||
| F | 15.27 | 15.29 | 15.24 | 15.29 | 15.24 | 15.28 | 15.22 | 15.24 | ||||
| G | 15.39 | 15.42 | 15.37 | 15.60 | 15.38 | 15.34 | 15.38 | 15.39 | ||||
| B | 15.14 | 15.25 | 15.17 | 15.18 | 15.16 | 15.16 | 15.17 | 15.17 | ||||
| 3C454.3 | 16.17 | 16.57 | 16.39 | 14.65 | 15.62 | 15.63 | 15.42 | 15.59 | 15.45 | 15.59 | 15.59 | 15.73 | 
| (s) | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 
2006
  Réduction astroart 3.0
SNR = 20 
2007
  Téléauto
Réf : H = 13.65 C = 14.43
Etudes de variabilité
AAVSO
Seulement 42 mesures dans la base de données de l'AAVSO à partir du  deuxième semestre 2007 et quelques valeurs datant de 1998-1999 
Etude historique Angione 1973

Autres références
| 2 | 13.798 | 0.04 | 
| 3 | 14.402 | 0.012 | 
| 4 | 15.331 | 0.009 | 
| 5 | 15.216 | 0.008 | 
| 6 | 14.925 | 0.013 | 
| 7 | 15.119 | 0.015 | 
| 8 | 17.548 | 0.13 | 
| 9 | 15.762 | 0.039 | 
| 10 | 17.217 | 0.164 | 
| 11 | 16.581 | 0.031 | 
| 13 | 13.587 | 0.004 | 
| 14 | 14.61 | 0.045 | 
| 15 | 17.265 | 0.108 | 
| 16 | 17.143 | 0.086 | 
| 17 | 15.614 | 0.024 | 
| 18 | 15.789 | 0.032 | 
| 20 | 15.709 | 0.029 | 
| 21 | 16.891 | 0.156 | 
| 22 | 17.136 | 0.159 | 
